O The Verge noticiou que a partir de agosto, a Microsoft irá aumentar os preços do Xbox Series X na maioria dos países, exceto nos Estados Unidos, Japão, Chile, Brasil e Colômbia. Além disso, a empresa também planeja aumentar os preços mensais das assinaturas do Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate pela primeira vez no próximo mês. Apesar de o Brasil ter ficado de fora do aumento do preço do console da Microsoft, o aumento de preço do Game Pass chegará também nas terras tupiniquins.
Aumento dos Preços do Xbox Series X
Os preços do console Xbox Series X serão ajustados de acordo com o aumento de preço anunciado pela Sony para o PS5 no ano passado. A partir de 1º de agosto, o Xbox Series X passará a custar £479,99 no Reino Unido, €549,99 na maioria dos mercados europeus, CAD $649,99 no Canadá e AUD $799,99 na Austrália. No entanto, o preço do Xbox Series S permanecerá inalterado em $249.99.
Aumento dos Preços do Xbox Game Pass
Além do aumento nos preços do console, a Microsoft também irá ajustar os preços das assinaturas do Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. A partir de 6 de julho, o Xbox Game Pass Ultimate passará de R$ 44,99 para R$ 49,99 por mês, enquanto o Xbox Game Pass para Console passará de R$ 29,99 para R$ 32,99 por mês. É importante ressaltar que os preços do PC Game Pass não serão alterados.
Impacto nos Assinantes
Para os assinantes mensais existentes do Game Pass, os novos preços recorrentes entrarão em vigor apenas a partir de 13 de agosto. Já os novos membros do Xbox Game Pass verão os novos preços imediatamente em 6 de julho. Os usuários que possuem um código de assinatura anual só serão afetados pelos novos preços ao renovarem sua assinatura.
Exceções nos Preços
Embora a maioria dos mercados seja afetada pelo aumento de preços do Xbox Game Pass, alguns países não sofrerão alterações nos preços do Game Pass para console, como Noruega, Chile, Dinamarca, Suíça e Arábia Saudita.
NOVA TABELA DE PREÇOS
New Xbox Game Pass pricing
País | Moeda | Atual Xbox Game Pass Ultimate | Novo Xbox Game Pass Ultimate | Atual Game Pass Console | Novo Game Pass para Console |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | ARS | 899 | 1449 | 599 | 1199 |
Australia | AUD | 15.95 | 18.95 | 10.95 | 11.95 |
Austria | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Belgium | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Brazil | BRL | 44.99 | 49.99 | 29.99 | 32.99 |
Canada | CAD | 16.99 | 18.99 | 11.99 | 12.99 |
Chile | CLP | 7990 | 8990 | 5990 | 5990 |
Colombia | COP | 29900 | 33900 | 19900 | 21900 |
Czech Republic | CZK | 339 | 389 | 259 | 269 |
Denmark | DKK | 99 | 109 | 79 | 79 |
Finland | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
France | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Germany | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Greece | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Hong Kong SAR | HKD | 79 | 85 | 59 | 65 |
Hungary | HUF | 4190 | 4790 | 3000 | 3190 |
India | INR | 499 | 549 | 349 | 379 |
Ireland | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Israel | ILS | 39.99 | 44.99 | 27.99 | 30.99 |
Italy | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Japan | JPY | 1100 | 1210 | 850 | 935 |
Korea | KRW | 11900 | 13500 | 7900 | 8500 |
Mexico | MXN | 229 | 249 | 149 | 159 |
The Netherlands | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
New Zealand | NZD | 19.95 | 21.95 | 12.95 | 13.95 |
Norway | NOK | 125 | 139 | 99 | 99 |
Poland | PLN | 54.99 | 62.99 | 40 | 42.99 |
Portugal | EEUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Saudi Arabia | SAR | 39.99 | 44.99 | 29.99 | 29.99 |
Singapore | SGD | 13.99 | 15.9 | 9.99 | 10.9 |
Slovakia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
South Africa | ZAR | 119 | 129 | 79 | 85 |
Spain | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
Sweden | SEK | 135 | 155 | 99 | 105 |
Switzerland | CHF | 14.99 | 16.99 | 12 | 12 |
Taiwan | TWD | 299 | 338 | 199 | 219 |
Turkey | TRY | 44.99 | 120.99 | 29.99 | 79.99 |
UAE | USD | 9.99 | 11.99 | 6.99 | 7.99 |
UK | GBP | 10.99 | 12.99 | 7.99 | 8.99 |
US | USD | 14.99 | 16.99 | 9.99 | 10.99 |
Justificativa e Tendência de Mercado
Kari Perez, chefe de comunicações do Xbox, afirmou que a empresa manteve os preços dos consoles por muitos anos e que os ajustes têm como objetivo refletir as condições competitivas em cada mercado. A Microsoft ressalta que esses ajustes de preço não estão relacionados ao acordo com a Activision Blizzard, mas sim à necessidade de acompanhar as condições de mercado locais.
As alterações nos preços das assinaturas do Xbox seguem uma tendência geral de aumento de preços ao longo dos últimos anos para assinaturas de entretenimento. Grandes plataformas como Netflix, Disney Plus, Hulu, Apple Music e Spotify também realizaram aumentos em seus preços nos últimos tempos.
No entanto, é importante destacar que a Nintendo ainda não ajustou os preços de seu serviço de assinatura Switch Online desde o lançamento em 2018, e a Sony atualizou suas próprias assinaturas do PlayStation Plus apenas no ano passado, com a introdução das novas assinaturas PlayStation Plus Essential, Plus Extra e Plus Premium para os proprietários de PlayStation.